Esta página apresenta os Níveis de Serviço medidos ao longo do trecho da BR-101/SC Norte, que abrange 245 quilômetros entre os municípios de Garuva/SC e Palhoça/SC. O trecho foi segmentado em 16 partes, considerando os sentidos Norte e Sul, de acordo com os critérios adotados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Os dados sobre os níveis de serviço foram fornecidos pela ANTT à FETRANCESC, e a metodologia de visualização foi desenvolvida pelo Observatório FETRANCESC.
Texto: César Henrique Barzotto Antunes;
Criação: César Henrique Barzotto Antunes;
Desenvolvimento do Painel (BI): Ícaro Yure Freire (Núcleo Mundial de Negócios);
- Legenda das cores dos dados: Tabela 1 – Demonstração da Velocidade Média e Chances de Atraso conforme os Níveis de Serviço da Rodovia
- A ANTT divide o trecho concessionado pela Arteris Litoral Sul em 17 segmentos, apresentando seus respectivos quilômetros iniciais e finais. Por meio de pesquisa junto a “DNIT Geo”, o Observatório de Transportes e Logística da FETRANCESC realizou a compilação de quais localidades no entorno da BR-101/SC que correspondem aos quilômetros de cada segmento:
Tabela 2: Correlação das Localidades do entorno da BR-101/SC com os KM e Segmentos definidos pela ANTT
Segmento da BR-101/SC (ANTT) | Km da BR-101/SC (Arteris Litoral Sul) | Localidade dos KM da BR-101/SC |
101SH1 | Km 0 ao 6 | Garuva/SC |
101SH2 | Km 6 ao 41,2 | Garuva/SC, e entrada de Joinville/SC |
101SH3 | Km 41,2 ao 57,4 | Joinville/SC (até km 56), Araquari/SC (até o entroncamento com a BR-280) |
101SH4 | Km 57,4 ao 111,3 | Araquari/SC, Barra Velha/SC, Balneário Piçarras/SC, Penha/SC |
101SH5 | Km 111,3 ao 137,4 | Navegantes/SC, Itajaí/SC, Balneário Camboriú/SC |
101SH6 | Km 137,4 ao 144,1 | Balneário Camboriú/SC, Itapema/SC |
101SH7 | Km 144,1 ao 155 | Itapema/SC, Porto Belo/SC (até o Contorno para PB) |
101SH8 | Km 155 ao 193 | Porto Belo/SC, Tijucas/SC, Biguaçu/SC |
101SH9 | Km 193 ao Km 203,6 | Biguaçu/SC, São José/SC |
101SH10 | Km 203,6 ao 205 | São José/SC (prox. Florianópolis/SC) |
101SH11 | Km 205 ao 208 | São José/SC (prox. Kobrasol, Florianópolis/SC) |
101SH12 | Km 208 ao 212 | São José/SC, Palhoça/SC |
101SH13 | Km 212 ao 213,7 | Palhoça/SC |
101SH14 | Km 213,7 ao 215,5 | Palhoça/SC (prox. Centro) |
101SH15 | Km 215,5 ao 220,8 | Palhoça/SC |
101SH16 | Km 220,8 ao 244,68 | Palhoça/SC (até a divisa com Paulo Lopes) |
Fonte: ANTT e DNIT Geo – Compilação Observatório FETRANCESC